| 货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.4448 | HKD 5.3797 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6538 | HKD 5.5853 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8437 | HKD 9.7246 |
| 人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1443 | HKD 1.1328 |
| 欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.0882 | HKD 8.9603 |
| 英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.4031 | HKD 10.2772 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7102 | HKD 4.5253 |
| 印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.4696 | HKD 8.3671 |
| 日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9448 | HKD 4.8758 |
| 南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.2509 | HKD 5.1467 |
| 马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9703 | HKD 1.9196 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8089 | HKD .7927 |
| 纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.4998 | HKD 4.4459 |
| 菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.1174 | HKD 12.9087 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8347 | HKD .8180 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1283 | HKD 6.0671 |
| 泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.1803 | HKD 23.8910 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1772 | HKD .1744 |
| 新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.6832 | HKD 24.3391 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8471 | HKD 7.8275 |
| 最后更新时间 : 2026年4月4日 4:00 | ||||
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。