| 貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6195 | HKD 5.5523 |
| 加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6681 | HKD 5.6003 |
| 瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9683 | HKD 9.8491 |
| 人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1620 | HKD 1.1504 |
| 歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1596 | HKD 9.0321 |
| 英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.5836 | HKD 10.4571 |
| 港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
| 印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.4296 | HKD 4.2558 |
| 印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 8.2300 | HKD 8.1317 |
| 日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9350 | HKD 4.8663 |
| 南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.1748 | HKD 5.0722 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9751 | HKD 1.9244 |
| 挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8493 | HKD .8324 |
| 紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6283 | HKD 4.5730 |
| 菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 12.8171 | HKD 12.6135 |
| 瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8427 | HKD .8259 |
| 新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1349 | HKD 6.0738 |
| 泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.2222 | HKD 23.7423 |
| 新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1718 | HKD .1691 |
| 新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 25.0821 | HKD 24.7328 |
| 美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8448 | HKD 7.8253 |
| 最後更新時間 : 2026年6月4日 17:13 | ||||
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。