已上市新股
代號 公司 上市日期 招股價 定價 報價 保薦人 相關報告
2553 北京首鋼朗澤科技股份有限公司 2026年6月3日 14.6-17.1 14.6 報價 越秀融資
3388 深圳市創想三維科技股份有限公司 2026年5月29日 18.8 18.8 報價 中金
901 深圳市華曦達科技股份有限公司 2026年5月27日 32.8 32.8 報價 中信建投
2723 北京深演智能科技股份有限公司 2026年5月27日 43.5-55.5 55.5 報價 工銀國際
3310 雲英谷科技股份有限公司 2026年5月27日 20.81 20.81 報價
6872 丹諾醫藥(蘇州)股份有限公司 2026年5月22日 75.7 75.7 報價
1511 馭勢科技(北京)股份有限公司 2026年5月20日 60.3 60.3 報價 中信証券國際
7688 上海拓璞數控科技股份有限公司 2026年5月20日 26.39 26.39 報價
6871 浙江翼菲智能科技股份有限公司 2026年5月18日 30.5 30.5 報價 農銀國際
7630 南京英派藥業股份有限公司 2026年5月13日 19.75-21.75 20.1 報價
7666 劑泰科技(北京)股份有限公司 2026年5月13日 10.5 10.5 報價
1236 深圳樂動機器人股份有限公司 2026年5月11日 24-30 26.36 報價
1187 可孚醫療科技股份有限公司 2026年5月6日 39.33 39.33 報價
1609 北京天星醫療股份有限公司 2026年5月5日 98.5 98.5 報價
6810 上海商米科技集團股份有限公司 2026年4月29日 24.86 24.86 報價
1879 上海曦智科技股份有限公司 2026年4月28日 166.6-183.2 183.2 報價
2493 邁威(上海)生物科技股份有限公司 2026年4月28日 27.64-30.71 27.64 報價
3296 華勤技術股份有限公司 2026年4月23日 77.7 77.7 報價
2476 勝宏科技(惠州)股份有限公司 2026年4月21日 209.88 209.88 報價
68 群核科技 2026年4月17日 6.72-7.62 7.62 報價
3277 長春長光辰芯微電子股份有限公司 2026年4月17日 39.88 39.88 報價
6656 思格新能源(上海)股份有限公司 2026年4月16日 324.2 324.2 報價 相關報告
664 杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司 2026年3月31日 60-68 60 報價 相關報告
3625 上海傅里葉半導體股份有限公司 2026年3月31日 40-50 40 報價 相關報告
1021 廣東華沿機器人股份有限公司 2026年3月30日 17 17 報價 相關報告
[第 1 頁 / 共 24 頁]
返回頁首
聯絡我們
客戶服務部 (一般查詢 )
電話 : (852) 2277 6555
傳真 : (852) 2277 6008
電郵 : cs@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立通訊
輝立頻道
輝立保險/股票/期貨100%回佣計劃
新聞稿
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們